Volitve v občini Postojna

Rezultati po voliščih: lokalne volitve 2006–2022, volitve v Državni zbor 2022 in 2026 ter referendumi 2026

Kje volim 15. novembra 2026? Poiščite svoje volišče!

Volišče za svoj naslov poiščete v seznamu naslovov po voliščih na dnu strani, najhitreje z iskanjem po strani (Ctrl + F, na telefonu »Poišči na strani« v meniju brskalnika).

Največ glasov na voliščuObčinski svet 2022 · lista z največ glasovi na posameznem volišču

Lista z največ glasovi

  • Mi znamo · 10 volišč
  • Lista KS Poper · 10 volišč
  • SDS · 4 volišča
  • Lista za mlade · 2 volišči
  • druge liste: TeK za napredek (1), Gibanje Svoboda (1)

Vsaka lista ima na vseh volitvah isto barvo. Če kliknete volišče, se bodo prikazali izidi vseh list na njem.

Občina skupajObčinski svet 2022 · za izide posameznega volišča ga kliknite na zemljevidu

Volivci
13.071
Udeležba
40,1 %
Veljavne
5150
  • Lista MI ZNAMO16,6 % 856
  • SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS15,5 % 799
  • LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO15,0 % 775
  • TeK za NAPREDEK - Tea Konrad14,2 % 729
  • GIBANJE SVOBODA12,0 % 616
  • Lista za mlade11,0 % 565
  • NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI5,6 % 286
  • SD - SOCIALNI DEMOKRATI4,1 % 211
  • LEVICA3,2 % 165
  • NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC2,9 % 148
Kaj prikazuje ta stran?

Ta stran prikazuje izide volitev v občini Postojna po voliščih: lokalnih volitev, volitev v Državni zbor in referendumov. Med njimi izbirate z zavihki nad zemljevidom. Ko stran odprete, zemljevid pokaže liste in stranke, ki so na posameznem volišču prejele največ glasov na lokalnih volitvah 2022. V polju »Prikaži« lahko izberete posamezno listo, kandidatko ali kandidata. Zemljevid bo nato pokazal njen ali njegov delež glasov na vsakem volišču. V istem polju so še udeležba, neveljavne glasovnice in domača volišča izvoljenih. Če kliknete volišče, se bodo prikazali vsi izidi tega volišča. Listo, kandidatko ali kandidata lahko izberete tudi s klikom na ime v teh izidih ali v okviru »Občina skupaj«. Pod zemljevidom so še grafi, ki primerjajo izide na vseh volitvah iste vrste, preferenčni glasovi kandidatk in kandidatov, tabele z izidi vseh volišč in seznam ulic po voliščih.

Kaj bomo volili 15. novembra 2026?

V nedeljo, 15. novembra 2026, bodo v občini Postojna redne lokalne volitve. Volili bomo župana, 23 svetnic in svetnikov občinskega sveta ter svete krajevnih skupnosti. Svoje volišče boste našli pod vprašanjem »Kje volim« na vrhu strani.

Kaj je preferenčni glas in kako ga oddam?

Na glasovnici za občinski svet obkrožite zaporedno številko pred imenom liste, za katero glasujete. Ob vsaki listi bo prostor za preferenčni glas. Vanj lahko vpišete zaporedno številko ene kandidatke ali enega kandidata s te liste. Imen kandidatk in kandidatov na glasovnici ne bo, zato si številko zapomnite.

Zakaj je pomemben: s preferenčnim glasom lahko vplivate na to, kdo z izbrane liste bo dobil sedež v občinskem svetu. Če preferenčni glas odda vsaj četrtina volivk in volivcev liste, dobijo mandat najprej kandidatke in kandidati, ki so prejeli več preferenčnih glasov, kot je desetina glasov za listo; preostali mandati gredo po vrstnem redu na listi (18. člen Zakona o lokalnih volitvah). Leta 2022 so preferenčni glasovi v Postojni spremenili, kdo je dobil enega od sedežev v občinskem svetu.

Na kaj paziti: številko vpišite v isto vrstico, kot je lista, ki ste jo obkrožili. Vpišite le eno številko. Če jo vpišete pri drugi listi, šteje samo glas za obkroženo listo. Če liste ne obkrožite, številko pa vpišete, glasovnica šteje kot glas za listo, pri kateri ste številko vpisali, in kot preferenčni glas. Preferenčni glas ni obvezen.

Kako lahko glasujem, če v nedeljo ne morem na volišče?

Predčasno: če v nedeljo ne boste doma, lahko glasujete od torka, 10. novembra, do četrtka, 12. novembra 2026, od 7. do 19. ure v Mali dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 2b. S seboj imejte osebni dokument.

Po pošti se na lokalnih volitvah glasuje le v Sloveniji: če ste v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu, priporu ali zavodu za prestajanje kazni ali imate odločbo o invalidnosti. To sporočite občinski volilni komisiji do srede, 4. novembra 2026. Kdor bo v bolnišnico ali zavod sprejet nepričakovano ali bo odločbo o invalidnosti dobil po tem dnevu, lahko to sporoči do ponedeljka, 9. novembra 2026, z dokazilom. Invalidke in invalidi lahko Državni volilni komisiji z odločbo sporočijo, da bodo po pošti glasovali stalno. Obvestilo velja do preklica.

Na domu: če zaradi bolezni ne boste mogli na volišče, lahko glasujete doma pred volilnim odborom. To sporočite občinski volilni komisiji do srede, 11. novembra 2026.

Občinska volilna komisija Občine Postojna: Ljubljanska cesta 4, tel. 05 7280 700, obcina@postojna.si. Pogoje za glasovanje po pošti in na domu pojasnjuje tudi stran o lokalnih volitvah na gov.si.

Kdaj so volišča odprta in kaj potrebujem?

V nedeljo, 15. novembra 2026, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Vzemite osebni dokument, na primer osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje. Volite na podlagi vpisa v volilni imenik, zato obvestila o volišču, ki ga boste prejeli po pošti, ni treba prinesti.

Kako glasujem za župana?

Na glasovnici za župana obkrožite zaporedno številko pred imenom ene kandidatke ali enega kandidata. Če nihče ne bo dobil več kot polovice veljavnih glasov, bo v nedeljo, 29. novembra 2026, drugi krog med kandidatoma z največ glasovi, na istih voliščih.

Občinski svet 2022: izidi po voliščih

V vsaki celici je delež veljavnih glasovnic, pod njim pa število glasov; izid z največ glasovi na volišču je označen krepko. Na ozkem zaslonu lahko tabelo pomikate vodoravno.

Volišče Volivci Udeležba Veljavne Mi znamo SDS Lista KS Poper TeK za napredek Gibanje Svoboda Lista za mlade NSi SD Levica Naša dežela
001SREDNJA GOZD. IN LES. ŠOLA POSTOJNA, Tržaška c.36 933 33,1 % 305 21,0 %64 17,7 %54 4,6 %14 9,8 %30 14,8 %45 19,3 %59 6,2 %19 3,3 %10 2,0 %6 1,3 %4
002AVLA INŠTITUTA ZA RAZISKOVANJE KRASA ZRC SAZU 669 26,9 % 180 17,8 %32 13,9 %25 5,6 %10 16,7 %30 11,7 %21 12,8 %23 12,2 %22 2,8 %5 5,6 %10 1,1 %2
003AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA I., Gregorčičev 2a 384 24,0 % 90 25,6 %23 6,7 %6 6,7 %6 17,8 %16 11,1 %10 13,3 %12 4,4 %4 4,4 %4 7,8 %7 2,2 %2
004AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA II., Gregorčičev 2a 651 19,0 % 124 20,2 %25 13,7 %17 8,9 %11 10,5 %13 11,3 %14 16,1 %20 4,8 %6 7,3 %9 6,5 %8 0,8 %1
005GOSTILNA "BRNE", Ljubljanska cesta 32 1077 27,3 % 286 19,2 %55 13,3 %38 4,5 %13 15,0 %43 16,1 %46 12,9 %37 10,5 %30 1,7 %5 5,9 %17 0,7 %2
006OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 693 24,1 % 167 25,7 %43 19,2 %32 9,0 %15 9,0 %15 9,0 %15 14,4 %24 3,6 %6 5,4 %9 3,0 %5 1,8 %3
007OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 611 20,0 % 120 16,7 %20 11,7 %14 5,0 %6 15,8 %19 21,7 %26 11,7 %14 5,0 %6 5,0 %6 6,7 %8 0,8 %1
008OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 785 21,7 % 164 33,5 %55 10,4 %17 7,3 %12 14,6 %24 12,8 %21 11,6 %19 2,4 %4 3,7 %6 1,8 %3 1,8 %3
009OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 554 27,6 % 151 25,8 %39 6,6 %10 2,0 %3 9,3 %14 14,6 %22 21,9 %33 9,3 %14 4,6 %7 4,6 %7 1,3 %2
010OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 519 20,4 % 98 16,3 %16 14,3 %14 4,1 %4 16,3 %16 15,3 %15 20,4 %20 7,1 %7 5,1 %5 1,0 %1 0,0 %0
011DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10 719 32,7 % 227 31,7 %72 11,9 %27 3,5 %8 13,2 %30 10,6 %24 12,3 %28 4,0 %9 6,2 %14 4,8 %11 1,8 %4
012PODJETNIŠKI INKUBATOR VELIKI OTOK, Veliki Otok 44b 147 40,1 % 59 5,1 %3 25,4 %15 1,7 %1 11,9 %7 6,8 %4 28,8 %17 8,5 %5 5,1 %3 5,1 %3 1,7 %1
013KULTURNI DOM MIROSLAVA VILHARJA PLANINA 658 33,9 % 217 16,6 %36 20,3 %44 24,0 %52 7,4 %16 11,5 %25 6,5 %14 4,1 %9 4,1 %9 1,8 %4 3,7 %8
014KULTURNI DOM STUDENO, Studeno 67 351 49,6 % 170 10,0 %17 20,6 %35 4,7 %8 45,9 %78 7,1 %12 4,7 %8 3,5 %6 1,8 %3 1,8 %3 0,0 %0
015KULTURNI DOM BUKOVJE, Bukovje 3 510 34,7 % 173 14,5 %25 25,4 %44 15,0 %26 17,3 %30 7,5 %13 8,7 %15 5,2 %9 2,3 %4 2,3 %4 1,7 %3
016KULTURNI DOM LANDOL, Landol 22 143 55,9 % 78 5,1 %4 28,2 %22 11,5 %9 15,4 %12 11,5 %9 6,4 %5 5,1 %4 14,1 %11 0,0 %0 2,6 %2
017KULT. DOM ŠMIHEL POD NANOSOM, Šmihel pod Nanosom 6 159 58,5 % 92 8,7 %8 20,7 %19 30,4 %28 7,6 %7 6,5 %6 9,8 %9 4,3 %4 9,8 %9 2,2 %2 0,0 %0
018OŠ HRUŠEVJE, Hruševje 82a 399 53,1 % 205 11,2 %23 6,8 %14 35,6 %73 6,3 %13 14,1 %29 6,8 %14 2,9 %6 4,4 %9 2,9 %6 8,8 %18
019KULTURNI DOM VELIKO UBELJSKO, Veliko Ubeljsko 3 222 58,1 % 128 2,3 %3 10,2 %13 54,7 %70 3,9 %5 4,7 %6 0,8 %1 4,7 %6 1,6 %2 1,6 %2 15,6 %20
020GASILSKI DOM RAZDRTO, Razdrto 4 149 49,7 % 72 5,6 %4 9,7 %7 47,2 %34 1,4 %1 12,5 %9 6,9 %5 0,0 %0 8,3 %6 2,8 %2 5,6 %4
021DOM KRAJANOV BOLK, Hrenovice 40a 393 44,3 % 172 11,0 %19 14,5 %25 25,0 %43 14,5 %25 8,1 %14 2,9 %5 5,8 %10 1,7 %3 1,2 %2 15,1 %26
022KULTURNI DOM HRAŠČE, Hrašče 84 436 38,1 % 162 20,4 %33 12,3 %20 16,0 %26 6,8 %11 14,8 %24 8,6 %14 10,5 %17 3,1 %5 4,3 %7 3,1 %5
023GOSTILNA ČERNAČ, Rakitnik 39 496 45,2 % 224 13,4 %30 18,8 %42 29,5 %66 5,8 %13 6,7 %15 5,8 %13 9,8 %22 4,5 %10 2,7 %6 3,1 %7
024OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25.maja 14a 621 31,2 % 191 7,9 %15 20,9 %40 27,2 %52 5,8 %11 12,0 %23 11,0 %21 2,1 %4 6,3 %12 2,1 %4 4,7 %9
025KULTURNI DOM SLAVINA, Slavina 31 197 45,2 % 89 5,6 %5 30,3 %27 34,8 %31 6,7 %6 6,7 %6 0,0 %0 12,4 %11 0,0 %0 0,0 %0 3,4 %3
026KULTURNI DOM OREHEK, Orehek 58 179 57,5 % 103 3,9 %4 12,6 %13 42,7 %44 4,9 %5 11,7 %12 14,6 %15 1,0 %1 0,0 %0 1,9 %2 6,8 %7
027HIŠA ČIČ, Zagon 3a 161 52,8 % 82 7,3 %6 39,0 %32 8,5 %7 4,9 %4 12,2 %10 12,2 %10 8,5 %7 2,4 %2 1,2 %1 3,7 %3
028DOM KRAJANOV KOČE 255 42,7 % 107 12,1 %13 29,9 %32 21,5 %23 11,2 %12 8,4 %9 2,8 %3 7,5 %8 4,7 %5 0,9 %1 0,9 %1
Predčasno glasovanje — — 912 18,0 %164 11,0 %100 8,8 %80 24,5 %223 14,4 %131 11,7 %107 3,3 %30 4,2 %38 3,6 %33 0,7 %6
Glasovanje po pošti — — 2 0,0 %0 50,0 %1 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 50,0 %1
Občina skupaj 13.071 40,1 % 5150 16,6 %856 15,5 %799 15,0 %775 14,2 %729 12,0 %616 11,0 %565 5,6 %286 4,1 %211 3,2 %165 2,9 %148

Župan 2022: izidi po voliščih

Na glasovnici je bilo le eno ime (Igor Marentič), ki je prejelo vse veljavne glasove, zato je v zadnjem stolpcu namesto deleža (povsod 100 %) delež neveljavnih glasovnic med vsemi oddanimi, pod njim pa njihovo število. Na ozkem zaslonu lahko tabelo pomikate vodoravno.

Volišče Volivci Udeležba Veljavne Neveljavne
001SREDNJA GOZD. IN LES. ŠOLA POSTOJNA, Tržaška c.36 933 33,1 % 265 14,2 %44
002AVLA INŠTITUTA ZA RAZISKOVANJE KRASA ZRC SAZU 669 26,9 % 124 31,1 %56
003AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA I., Gregorčičev 2a 384 24,0 % 84 8,7 %8
004AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA II., Gregorčičev 2a 651 19,0 % 105 15,3 %19
005GOSTILNA "BRNE", Ljubljanska cesta 32 1077 27,3 % 225 23,5 %69
006OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 693 24,1 % 136 18,6 %31
007OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 611 20,0 % 107 12,3 %15
008OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 785 21,7 % 151 11,2 %19
009OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 554 27,6 % 136 11,1 %17
010OŠ A. GLOBOČNIKA POSTOJNA 519 20,4 % 96 9,4 %10
011DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10 719 32,7 % 208 11,5 %27
012PODJETNIŠKI INKUBATOR VELIKI OTOK, Veliki Otok 44b 147 40,1 % 39 33,9 %20
013KULTURNI DOM MIROSLAVA VILHARJA PLANINA 658 33,9 % 191 14,3 %32
014KULTURNI DOM STUDENO, Studeno 67 351 49,6 % 149 14,4 %25
015KULTURNI DOM BUKOVJE, Bukovje 3 510 34,7 % 148 16,4 %29
016KULTURNI DOM LANDOL, Landol 22 143 55,9 % 63 21,3 %17
017KULT. DOM ŠMIHEL POD NANOSOM, Šmihel pod Nanosom 6 159 58,5 % 79 15,1 %14
018OŠ HRUŠEVJE, Hruševje 82a 399 53,1 % 178 16,0 %34
019KULTURNI DOM VELIKO UBELJSKO, Veliko Ubeljsko 3 222 58,1 % 113 12,4 %16
020GASILSKI DOM RAZDRTO, Razdrto 4 149 49,7 % 62 16,2 %12
021DOM KRAJANOV BOLK, Hrenovice 40a 393 44,3 % 150 13,8 %24
022KULTURNI DOM HRAŠČE, Hrašče 84 436 38,1 % 143 13,9 %23
023GOSTILNA ČERNAČ, Rakitnik 39 496 45,2 % 172 23,2 %52
024OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25.maja 14a 621 31,2 % 164 15,5 %30
025KULTURNI DOM SLAVINA, Slavina 31 197 45,2 % 68 23,6 %21
026KULTURNI DOM OREHEK, Orehek 58 179 57,5 % 66 35,9 %37
027HIŠA ČIČ, Zagon 3a 161 52,8 % 60 29,4 %25
028DOM KRAJANOV KOČE 255 42,7 % 79 27,5 %30
Predčasno glasovanje — — 757 18,3 %169
Glasovanje po pošti — — 1 0,0 %0
Občina skupaj 13.071 40,1 % 4319 17,6 %925

Občinski svet 2018: izidi po voliščih

V vsaki celici je delež veljavnih glasovnic, pod njim pa število glasov; izid z največ glasovi na volišču je označen krepko. Na ozkem zaslonu lahko tabelo pomikate vodoravno.

Volišče Volivci Udeležba Veljavne Mi znamo SDS Lista KS Poper Lista za mlade TeK za napredek SD Levica SMC NSi DeSUS SLS Skupaj SAB NNV Zeleni
001SREDNJA GOZD. IN LES. ŠOLA POSTOJNA, Tržaška c.36 901 55,9 % 483 26,5 %128 15,1 %73 1,2 %6 12,6 %61 5,2 %25 6,0 %29 5,6 %27 6,0 %29 5,4 %26 3,5 %17 2,1 %10 2,3 %11 4,1 %20 2,5 %12 1,9 %9
002AVLA KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA, Trg padlih borcev 5 703 42,4 % 288 24,0 %69 15,6 %45 1,4 %4 10,8 %31 15,6 %45 5,2 %15 5,6 %16 4,5 %13 6,6 %19 3,5 %10 3,8 %11 1,0 %3 1,0 %3 0,3 %1 1,0 %3
003AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA I., Gregorčičev 2a 393 42,7 % 163 26,4 %43 9,8 %16 3,7 %6 8,0 %13 8,6 %14 3,7 %6 8,0 %13 9,2 %15 4,9 %8 7,4 %12 0,0 %0 3,1 %5 1,2 %2 3,1 %5 3,1 %5
004AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA II., Gregorčičev 2a 636 42,6 % 265 29,4 %78 15,8 %42 6,4 %17 6,8 %18 7,2 %19 3,8 %10 5,7 %15 7,5 %20 1,1 %3 5,3 %14 2,3 %6 0,8 %2 3,4 %9 3,4 %9 1,1 %3
005GOSTILNA "BRNE", Ljubljanska cesta 32 969 48,8 % 462 32,5 %150 9,5 %44 2,8 %13 12,1 %56 8,4 %39 3,7 %17 3,5 %16 6,1 %28 6,3 %29 3,9 %18 1,5 %7 3,9 %18 1,3 %6 3,0 %14 1,5 %7
006ŽELEZNIČARSKI DOM I., Volaričeva ul. 8 722 44,6 % 309 25,6 %79 16,5 %51 2,3 %7 13,6 %42 5,8 %18 5,5 %17 3,6 %11 5,5 %17 3,6 %11 5,2 %16 2,3 %7 4,9 %15 2,3 %7 2,3 %7 1,3 %4
007ŽELEZNIČARSKI DOM II., Volaričeva ul. 8 639 40,7 % 247 31,6 %78 13,8 %34 3,6 %9 10,5 %26 6,5 %16 8,5 %21 7,3 %18 2,4 %6 3,2 %8 0,0 %0 0,4 %1 0,4 %1 3,6 %9 7,3 %18 0,8 %2
008OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA I., C. na Kremenco 2 818 39,7 % 317 31,5 %100 10,4 %33 2,5 %8 12,0 %38 12,3 %39 4,7 %15 6,0 %19 4,4 %14 2,8 %9 3,8 %12 1,6 %5 1,6 %5 4,1 %13 1,6 %5 0,6 %2
009OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA II., C.na Kremenco 2 572 46,9 % 265 33,6 %89 10,2 %27 0,0 %0 17,4 %46 6,8 %18 5,3 %14 6,0 %16 9,1 %24 2,6 %7 3,4 %9 0,8 %2 1,1 %3 1,1 %3 1,1 %3 1,5 %4
010OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA III., C.na Kremenco2 507 43,2 % 213 36,2 %77 11,3 %24 1,9 %4 13,6 %29 8,0 %17 5,2 %11 3,8 %8 8,5 %18 2,8 %6 3,8 %8 0,9 %2 0,5 %1 2,8 %6 0,5 %1 0,5 %1
011DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10 706 59,1 % 411 29,9 %123 9,2 %38 4,6 %19 14,8 %61 7,3 %30 5,6 %23 4,6 %19 5,1 %21 2,7 %11 6,6 %27 1,0 %4 4,4 %18 1,9 %8 1,0 %4 1,2 %5
012PODJETNIŠKI INKUBATOR VELIKI OTOK, Veliki Otok 44b 142 55,6 % 77 10,4 %8 18,2 %14 7,8 %6 11,7 %9 14,3 %11 1,3 %1 5,2 %4 6,5 %5 1,3 %1 2,6 %2 7,8 %6 11,7 %9 0,0 %0 0,0 %0 1,3 %1
013KULTURNI DOM MIROSLAVA VILHARJA PLANINA 647 51,8 % 319 29,2 %93 12,9 %41 7,5 %24 8,5 %27 6,0 %19 5,0 %16 4,7 %15 4,4 %14 6,0 %19 5,3 %17 5,3 %17 0,9 %3 3,1 %10 0,3 %1 0,9 %3
014KULTURNI DOM STUDENO, Studeno 67 342 68,4 % 229 9,6 %22 20,5 %47 1,7 %4 7,4 %17 45,9 %105 4,8 %11 0,9 %2 2,2 %5 2,6 %6 1,7 %4 0,0 %0 0,9 %2 0,9 %2 0,0 %0 0,9 %2
015KULTURNI DOM BUKOVJE, Bukovje 3 466 57,5 % 258 22,1 %57 12,0 %31 27,5 %71 4,7 %12 8,5 %22 4,7 %12 5,0 %13 1,2 %3 2,7 %7 3,1 %8 2,7 %7 3,1 %8 1,6 %4 0,4 %1 0,8 %2
016KULTURNI DOM LANDOL, Landol 22 140 68,6 % 91 14,3 %13 25,3 %23 12,1 %11 9,9 %9 7,7 %7 4,4 %4 3,3 %3 2,2 %2 4,4 %4 0,0 %0 6,6 %6 1,1 %1 2,2 %2 4,4 %4 2,2 %2
017KULT. DOM ŠMIHEL POD NANOSOM, Šmihel pod Nanosom 6 157 65,6 % 103 8,7 %9 15,5 %16 44,7 %46 4,9 %5 2,9 %3 1,9 %2 5,8 %6 1,9 %2 1,0 %1 1,9 %2 4,9 %5 1,0 %1 3,9 %4 0,0 %0 1,0 %1
018OŠ HRUŠEVJE, Hruševje 82a 395 62,5 % 235 14,0 %33 7,2 %17 37,4 %88 4,3 %10 4,7 %11 3,8 %9 6,8 %16 2,6 %6 2,1 %5 3,8 %9 6,4 %15 1,3 %3 0,9 %2 0,0 %0 4,7 %11
019KULTURNI DOM VELIKO UBELJSKO, Veliko Ubeljsko 3 222 64,4 % 143 9,1 %13 11,2 %16 43,4 %62 5,6 %8 0,0 %0 2,1 %3 4,2 %6 2,1 %3 2,8 %4 0,7 %1 10,5 %15 3,5 %5 0,0 %0 0,7 %1 4,2 %6
020GASILSKI DOM RAZDRTO, Razdrto 4 151 56,3 % 83 9,6 %8 4,8 %4 32,5 %27 3,6 %3 2,4 %2 6,0 %5 7,2 %6 2,4 %2 4,8 %4 2,4 %2 10,8 %9 1,2 %1 4,8 %4 0,0 %0 7,2 %6
021DOM KRAJANOV BOLK, Hrenovice 40a 414 59,7 % 244 17,6 %43 12,7 %31 24,2 %59 6,1 %15 7,0 %17 1,6 %4 2,5 %6 1,2 %3 7,0 %17 4,5 %11 3,7 %9 2,9 %7 1,6 %4 1,2 %3 6,1 %15
022KULTURNI DOM HRAŠČE, Hrašče 84 416 61,5 % 253 28,5 %72 14,6 %37 13,8 %35 6,3 %16 2,4 %6 4,0 %10 4,3 %11 3,6 %9 6,3 %16 4,0 %10 5,9 %15 1,6 %4 2,0 %5 2,4 %6 0,4 %1
023GOSTILNA ČERNAČ, Rakitnik 39 489 61,6 % 292 14,7 %43 15,4 %45 25,7 %75 5,8 %17 5,1 %15 6,2 %18 3,4 %10 3,8 %11 7,9 %23 2,7 %8 3,4 %10 1,7 %5 1,7 %5 0,7 %2 1,7 %5
024OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25.maja 14a 634 47,3 % 293 20,1 %59 14,3 %42 19,5 %57 10,2 %30 9,6 %28 2,7 %8 4,1 %12 1,4 %4 4,1 %12 3,4 %10 3,8 %11 2,4 %7 2,0 %6 0,0 %0 2,4 %7
025KULTURNI DOM SLAVINA, Slavina 31 195 62,6 % 118 10,2 %12 26,3 %31 47,5 %56 1,7 %2 0,8 %1 1,7 %2 0,0 %0 1,7 %2 5,9 %7 0,0 %0 0,8 %1 1,7 %2 0,8 %1 0,0 %0 0,8 %1
026KULTURNI DOM OREHEK, Orehek 58 172 67,4 % 115 11,3 %13 8,7 %10 53,0 %61 4,3 %5 0,9 %1 0,9 %1 7,8 %9 2,6 %3 0,0 %0 0,0 %0 3,5 %4 0,0 %0 1,7 %2 0,9 %1 4,3 %5
027HIŠA ČIČ, Zagon 3a 164 60,4 % 97 17,5 %17 36,1 %35 14,4 %14 4,1 %4 6,2 %6 5,2 %5 2,1 %2 2,1 %2 6,2 %6 0,0 %0 0,0 %0 3,1 %3 0,0 %0 0,0 %0 3,1 %3
028DOM KRAJANOV KOČE 240 61,3 % 146 21,2 %31 24,0 %35 17,8 %26 4,8 %7 5,5 %8 6,8 %10 4,1 %6 1,4 %2 4,8 %7 4,8 %7 1,4 %2 0,7 %1 0,0 %0 2,1 %3 0,7 %1
Predčasno glasovanje — — 670 22,4 %150 14,9 %100 7,3 %49 9,6 %64 10,9 %73 5,7 %38 4,5 %30 4,8 %32 5,2 %35 3,1 %21 2,4 %16 1,6 %11 1,6 %11 4,6 %31 1,3 %9
Glasovanje po pošti — — 9 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 0,0 %0 11,1 %1 22,2 %2 0,0 %0 11,1 %1 11,1 %1 33,3 %3 0,0 %0 0,0 %0 11,1 %1 0,0 %0 0,0 %0
Občina skupaj 12.952 57,1 % 7198 23,8 %1710 13,9 %1002 12,0 %864 9,5 %681 8,6 %616 4,7 %339 4,7 %335 4,4 %316 4,3 %312 3,6 %258 2,8 %203 2,2 %155 2,1 %149 1,8 %132 1,8 %126

Župan 2018: izidi po voliščih

V vsaki celici je delež veljavnih glasovnic, pod njim pa število glasov; izid z največ glasovi na volišču je označen krepko. Na ozkem zaslonu lahko tabelo pomikate vodoravno.

Volišče Volivci Udeležba Veljavne Igor Marentič Jernej Verbič dr. Boštjan Bizjak Stanko Markovčič
001SREDNJA GOZD. IN LES. ŠOLA POSTOJNA, Tržaška c.36 901 55,9 % 501 74,1 %371 22,0 %110 3,4 %17 0,6 %3
002AVLA KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA, Trg padlih borcev 5 703 42,4 % 292 60,6 %177 34,6 %101 4,5 %13 0,3 %1
003AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA I., Gregorčičev 2a 393 42,7 % 166 67,5 %112 27,1 %45 3,6 %6 1,8 %3
004AVLA KULTURNEGA DOMA POSTOJNA II., Gregorčičev 2a 636 42,6 % 268 67,9 %182 25,7 %69 4,1 %11 2,2 %6
005GOSTILNA "BRNE", Ljubljanska cesta 32 969 48,8 % 469 69,5 %326 24,5 %115 4,7 %22 1,3 %6
006ŽELEZNIČARSKI DOM I., Volaričeva ul. 8 722 44,6 % 320 65,6 %210 24,4 %78 6,9 %22 3,1 %10
007ŽELEZNIČARSKI DOM II., Volaričeva ul. 8 639 40,7 % 256 76,2 %195 23,4 %60 0,4 %1 0,0 %0
008OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA I., C. na Kremenco 2 818 39,7 % 320 73,1 %234 23,1 %74 2,8 %9 0,9 %3
009OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA II., C.na Kremenco 2 572 46,9 % 268 77,6 %208 18,3 %49 1,5 %4 2,6 %7
010OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA III., C.na Kremenco2 507 43,2 % 217 81,1 %176 12,0 %26 3,7 %8 3,2 %7
011DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10 706 59,1 % 411 78,3 %322 17,5 %72 2,2 %9 1,9 %8
